Прайс
Скачать прайс-листы в формате XLS вы можете по следующим ссылкам:
Хвойные породы
Обшивка. Доска пола.
| Наименование товара | Порода | Размер, мм | Кол-во, шт. в уп. | Сорт | Цена, руб./м2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина, мм |
Ширина общая, мм |
Ширина рабочая, мм |
Длина, мм |
|||||
"Евровагонка"![]() |
Сосна, ель | 12,5 | 96 | 89 | 2100, 2400, 2700, 3000 | 10 | Экстра | 530 |
| А | 250 | |||||||
| B | 205 | |||||||
| C | 125 | |||||||
| Липа | 15 | 96 | 89 | 1500, 1800, 2100, 2400, 2700, 3000 | 8 | Экстра | 780 | |
| А | 670 | |||||||
| B | 490 | |||||||
| C | 230 | |||||||
"Европрофиль"![]() |
Сосна, ель | 16 | 115 | 108 | 2100, 2400, 2700, 3000 | 6 | Экстра | 800 |
| А | 440 | |||||||
| B | 350 | |||||||
| C | 200 | |||||||
"Блок-хаус"![]() |
Сосна, ель | 21 | 95-120 | 88-113 | 3000, 4000, 6000 | 5(6) | A | 350 |
| B | 305 | |||||||
| C | 220 | |||||||
| 27, 28 | 85-145 | 78-138 | 3000, 6000 | 5 | A | 450 | ||
| B | 390 | |||||||
| C | 280 | |||||||
| 35 | 145 | 138 | 3000, 6000 | 4 | A | 565 | ||
| B | 490 | |||||||
| C | 350 | |||||||
"Имитация бруса"![]() |
Сосна, ель | 21 | 120 | 113 | 3000, 6000 | 6 | A | 365 |
| B | 325 | |||||||
| C | 235 | |||||||
| 21 | 145 | 138 | 3000, 6000 | 6 | A | 360 | ||
| B | 320 | |||||||
| C | 230 | |||||||
Доска пола![]() |
Сосна, ель | 21 | 95 | 88 | 3000 | 6 | A | 350 |
| B | 305 | |||||||
| C | 220 | |||||||
| 27, 28 | 95-145 | 88-138 | 3000, 6000 | 4(5) | A | 450 | ||
| B | 390 | |||||||
| C | 280 | |||||||
| 35 | 95-145 | 88-138 | 3000, 6000 | 3(4) | A | 560 | ||
| B | 490 | |||||||
| C | 350 | |||||||
Хвойные породы
Брус. Плинтус. Наличники. Полок.
| Наименование товара | Порода | Тощина, мм | Ширина рабочая, мм | Длина, мм | Кол-во, шт. в уп. | Сорт | Цена, руб./м.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Брусок строганный![]() |
Сосна, ель | 45 | 45 | 2100 - 3000 | не упак. | 0-III | 28,4 |
| 40 | 45 | 2100 - 3000 | не упак. | 0-III | 25,2 | ||
| 40 | 40 | 2100 - 3000 | не упак. | 0-III | 22,4 | ||
| 30 | 40 | 2100 - 3000 | не упак. | 0-III | 16,8 | ||
| 30 | 30 | 2100 - 3000 | не упак. | 0-III | 12,6 | ||
| 20 | 40 | 2100 - 3000 | не упак. | 0-III | 11,2 | ||
| 10 | 40 | 2100 - 3000 | не упак. | 0-III | 5,6 | ||
Наличник![]() |
Сосна, ель | 13 | 70 | 2200 | 10 | Экстра | 27,3 |
| 70 | 2200 | A | 22 | ||||
| 70 | 2200 | B | 18,9 | ||||
| Липа | 13 | 70 | 2200 | 10 | A | 50 | |
| 70 | 2200 | B | 40,5 | ||||
| 70 | 2200 | C | 31 | ||||
Плинтус![]() |
Сосна, ель | 17 | 47 | 2000-3000 | 21 | Экстра | 24 |
| 47 | 2000-3000 | A | 19,5 | ||||
| 47 | 2000-3000 | B | 16 | ||||
Галтель![]() |
Сосна, ель | 15 | 38 | 3000 | 21 | Экстра | 17,5 |
| 38 | 3000 | A | 14 | ||||
| 38 | 3000 | B | 11,5 | ||||
| Липа | 15 | 90 | 3000 | 21 | A | 110 | |
| 38 | 3000 | A | 25,5 | ||||
| 38 | 3000 | B | 19,5 | ||||
Полок![]() |
Липа | 30 | 90 | 3000 | 4 | A | 110 |
| 90 | 3000 | B | 90 | ||||
| 90 | 3000 | C | 42 |
Лиственница
| Наименование товара | Порода | Размер, мм | Кол-во, шт. в уп. | Сорт | Цена, руб./м2 | Цена, руб./м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Евровагонка![]() |
Лиственница | 14 х 96 х 3000, 4000 | 10 | Экстра | 860 | 56950 |
| А | 680 | 43705 | ||||
| B | 460 | 30461 | ||||
| C | 273 | 18078 | ||||
Вагонка "Штиль"![]() |
Лиственница | 14 х 120, 140 х 3000, 4000 | 8 | Экстра | 840 | 57000 |
| А | 644 | 43700 | ||||
| B | 448 | 30400 | ||||
| C | 266 | 18050 | ||||
| 14 х 120, 140 х 3000, 4000 | 7 | Экстра | 960 | 57000 | ||
| А | 736 | 43700 | ||||
| B | 512 | 30400 | ||||
| C | 304 | 18050 | ||||
Имитация бруса![]() |
Лиственница | 20 х 140 х 3000, 4000 | 6 | Экстра | 1200 | 57000 |
| А | 920 | 43700 | ||||
| B | 640 | 30400 | ||||
| C | 380 | 18050 | ||||
Планкен![]() |
Лиственница | 20 х 90 - 145 х 3000, 4000 | 6 | Экстра | 1140 | 57000 |
| А | 875 | 43750 | ||||
| B | 610 | 30500 | ||||
| C | 362 | 18100 | ||||
Доска пола![]() |
Лиственница | 21 х 95 - 120 х 3000, 4000 | 5(6) | Экстра | 1290 | 57000 |
| А | 990 | 43700 | ||||
| B | 690 | 30400 | ||||
| C | 400 | 18050 | ||||
| 25 х 86 - 122 х 3000, 4000 | 4(5) | Экстра | 1550 | 57000 | ||
| А | 1190 | 43700 | ||||
| B | 820 | 30400 | ||||
| C | 490 | 18050 | ||||
| 35 х 95 - 145 х 3000, 4000 | 3(4) | Экстра | 2150 | 57000 | ||
| А | 1650 | 43700 | ||||
| B | 1140 | 30400 | ||||
| C | 680 | 18050 | ||||
Палубная доска Двусторонняя![]() |
Лиственница | 27 х 145 х 3000, 4000 | 5 | Экстра | 1485 | 55000 |
| А | 1053 | 39000 | ||||
| B | 783 | 29000 | ||||
| C | 405 | 15000 | ||||
| 35 х 145 х 3000, 4000 | 4 | Экстра | 1925 | 55000 | ||
| А | 1365 | 39000 | ||||
| B | 1015 | 29000 | ||||
| C | 525 | 15000 | ||||
Террасная доска Антислип![]() |
Лиственница | 27 х 145 х 3000, 4000 | 5 | Экстра | 1566 | 58000 |
| А | 1080 | 40000 | ||||
| B | 810 | 30000 | ||||
| C | 405 | 15000 |

Хвойные породы
Евровагонка, Европрофиль, Блок-хаус, Имитация бруса, Доска пола, Брусок строганный, Наличник, Плинтус, Галтель, Полок.
Лиственница















